Autoclave ad alta pressione e alta temperatura per schermi PLC
Panoramica Descrizione del prodotto 1. L'apparecchiatura è una macchina autoclave con riscaldamento ad alta pressione e
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | DF |
Nota automatica | Automaticamente |
Installazione | Verticale |
Tipo alimentato | Elettrico |
Funzione 1 | Autoclave (rimuove le bolle) per schermi di grandi dimensioni |
Funzione 2 | Ocf Sca Cof Antischiuma Rimuovi |
Applicazione 1 | set di utensili elettrici, set di strumenti informatici, |
Applicazione 2 | Dispositivo per la rimozione delle bolle sullo schermo grande |
Voltaggio | 380 V/220 V, 220 V |
Peso | 1000 kg |
parola chiave | Macchina per la rimozione delle bolle |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
specifica | 1200*800*800mm |
marchio | Onore/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501109190 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
1. L'apparecchiatura è una macchina autoclave con riscaldamento ad alta pressione e modulo ITO+CG, FILM+CG, CTP+LCD.2. Il dispositivo è adatto per eliminare le bolle d'aria secondo il metodo hard-hard (CG) o (CTP+LCD).3. La modalità di funzionamento può essere selezionata come segue: aumentare prima la temperatura e poi aumentare la pressione, oppure aumentare prima la pressione e poi aumentare la temperatura, oppure aumentare la temperatura e la pressione contemporaneamente.
Parametri del prodotto
Macchina formatrice raffreddata ad acqua | Macchina per la formatura del vetro 3D | Macchina formatrice da 85 pollici | |
Modello: | HMTP-B1000-S1 | HMTP-B800-Z18 | HMTP-T1600 |
Applicazione principale | Fingerabdruckerkennung fitGuarda fitTouch Panel fit | È particolarmente adatto per eliminare le bolle causate dalla combinazione di vetro curvo 3D e membrana strutturata, eliminare le bolle causate dalla combinazione di parti di stampaggio a iniezione di PC unibody e membrana e risolvere le bolle causate dalla guarnizione del foro cieco del modulo touch panel. | Viene utilizzato principalmente per eliminare la schiuma da schermi LCD di grandi dimensioni |
Descrizione dell'attrezzatura | Adottare un sistema di circolazione del raffreddamento ad acqua, l'uniformità della temperatura può raggiungere ±1°C | ||
Classificazione di stampa: | 0,1–1,0 MPa/0–1,8 MPa | 0–1,8 MPa | |
Dimensione comune: | φ800*1200 mm, φ1000*1200 mm | φ800*1200mm; φ 1000*1200 mm | |
Intervallo di temperatura: | 0 C-150 C | ||
Uniformità della temperatura: | 120 °C | ±2ºC; | |
Modalità di lavoro: | Prima la pressione, riscaldamentoPrima il riscaldamento, aumento della pressioneRiscaldamento simultaneo e aumento della pressione | ||
Modalità di stampa: | |||
Diritto d'autore per software di controllo intellettuale | |||
Prodotti correlati
-
Pellicola agricola in EVA PE trasparente antiappannamento, antigoccia, antietà, durevole, trattata UV
-
BOPET Cotaed EVA film per laminazione termica, lucido, opaco, per stampa e confezionamento
-
Autoclave per la rimozione delle bolle d'aria per il rinnovamento del display LCD dei telefoni cellulari
-
a+ Ko Mag Laminatrice Oca sottovuoto con rimozione bolle incorporata Laminatrice per vetro LCD, Laminatrice per vetro Handy Reapir